Plasma Marino ipertonico puro al 100%
Metodo René Quinton
Da riserva naturale
Puoi consumare da un minimo di 10 ml ad un massimo di 250 ml di acqua di mar al giorno (dose necessaria solo in alcuni casi particolari).
Diluisci 1 parte di Marea (ipertonica) in 3 parti di acqua* minerale.
Parti sempre da un quantitativo minimo per poi aumentare, monitorando gli effetti e le risposte dell’organismo.
Con 1 litro di acqua di mare ipertonica, quindi, puoi ottenere fino a 4 litri (1 ipertonica + 3 minerale) di soluzione isotonica.
Si conserva fuori dal frigorifero e una, volta aperta, basta riporla in un ambiente asciutto e lontano dalla luce solare.
Caratteristica | Valore |
---|---|
pH | 8.2 |
Conduttività | 54.100 mcg/cm |
Durezza totale | 1.727 mg/l |
Elemento | mg/l |
---|---|
Fluoruri | 0,90 |
Cloruri | 20.744 |
Solfati | 3.004 |
Bicarbonati | 156 |
Sodio | 3.410,8 |
Zolfo | 208,86 |
Magnesio | 1.438 |
Calcio | 453,07 |
Potassio | 497,44 |
Elemento | mg/l |
---|---|
Litio | 0,18 |
Fosforo | 0,05 |
Boro | 3,64 |
Zinco | 0,02 |
Molibdeno | <0,01 |
Iodio | <0,01 |
Rame | <0,01 |
Ferro | 0,02 |
Manganese | <0,01 |
Ottimo prodotto